我们的一个目标是帮助你找到可以帮助你支付大学费用的资源. 你可以通过FAFSA申请援助. FAFSA将帮助你了解不同的助学金, 贷款, 以及你可以获得的工作学习机会.
另外,不要忘记申请CSC奖学金. 我们根据GPA或ACT/SAT成绩为学者提供广泛的奖学金.
你也可以根据在体育方面的天赋获得奖学金, 艺术, 音乐, 剧院, 欢呼, 和竞技, 以及我们校园里不同的学习项目.
学费担保
查德龙州立学院保证所有符合佩尔资格的内布拉斯加州学生都可以免学费就读. 申请本科学位的合格大一新生和转学生将获得联邦助学金, 国家或私人补助金, 大学生缓解, 或查德龙州立基金会奖学金,以填补佩尔助学金后留下的学费缺口.
学费担保
计算每学期的费用
学费 & 费用: $0.00 /学时
住房: $0.00
食物计划: $0.00
大致学时数
(平均学时:本科生15小时,研究生9小时)
预期的援助:
$
其他费用
在这里输入你个人知道的其他与学校有关的费用. (例如:书籍、停车许可证等.)
$
2024-2025年本科生费用
内布拉斯加居民 | 非居民 | |
学费(15学时) | $2,940.00 | $2,940.00 |
费用(15学时) | $1,207.00 | $1,207.00 |
学生宿舍 | $2,355.00 | $2,355.00 |
平均膳食计划 | $2,280.00 | $2,280.00 |
学期总费用 | $8,782.00 | $8,782.00 |
年总成本 | $17,564 | $17,564 |
间接费用
个人开支(洗漱用品等.) | $864.00 | |
运输 | $1,056.00 | |
书 & 供应 | $650.00 | |
贷款费用(金额不同) | ||
本科生估计贷款费用取决于 | $40.00 | |
本科生估计贷款费用独立 | $66.00 | |
毕业生估计贷款费用 | $109.00 |
学费-统一费率
州外本科生支付的费用与州内学生相同. 州外学生不需要额外的学费.
成本比较
查德隆州立大学为学生提供了接受有价值且负担得起的教育的机会. 与内布拉斯加州其他学院和大学相比, CSC学生的平均成本低于其在州内的竞争对手.
与内布拉斯加州学校相比,2023-24学年
本科就读费用 | 居民 | 非居民 |
---|---|---|
查德隆州立大学 | $18,626.00 | $18,626.00 |
圣学院. 玛丽 (不含餐费) |
$30,690.00 | $30,690.00 |
康科迪亚大学 | $47,650.00 | $47,650.00 |
克莱顿大学 | $57,468.00 | $57,468.00 |
多恩大学 | $50,190.00 | $50,190.00 |
黑斯廷斯学院 | $57,468.00 | $57,468.00 |
米德兰大学 | $48,366.00 | $48,366.00 |
内布拉斯加卫理公会教徒 | $51,362.00 | $51,362.00 |
秘鲁州立大学 | $19,256.00 | $19,256.00 |
内布拉斯加大学科尔尼分校 | $19,133.50 | $26,513.50 |
内布拉斯加大学奥马哈分校 | $21,112.70 | $36,202.70 |
内布拉斯加大学林肯分校 | $22,284.00 | $39,414.00 |
韦恩州立大学 | $19,082.00 | $19,082.00 |
约克大学 | $29,500.00 | $29,500.00 |
根据学校网站上的学费、杂费、住房和膳食计划信息计算的费用. 确切的费用可能会有所不同,并可能发生变化.
与科罗拉多州,堪萨斯州,南达科他州和怀俄明州的学校相比,2023-24学年
本科就读费用 | 居民 | 非居民 |
---|---|---|
查德隆州立大学 | $16,439.50 | $16,439.50 |
贝克大学 | $41,490.00 | $41,490.00 |
布莱克山州立大学 | $16,065.00 | $16,065.00 |
科罗拉多基督教大学 | $49,632.00 | $49,632.00 |
科罗拉多矿业学院 | $36,150.00 | $36,150.00 |
科罗拉多州立大学 | $25,285.00 | $45,145.00 |
科罗拉多州立大学普韦布洛分校 | $21,772.84 | $29,475.88 |
恩波里亚州立大学 | $17,122.00 | $19,760.00 |
堪萨斯州立大学曼哈顿分校 | $13,064.00 | $38,045.00 |
麦德龙州立大学丹佛分校 (不含食宿) |
$13,380.60 | $28,092.60 |
匹兹堡州立大学 | $16,970.00 | $28,314.00 |
瑞吉斯大学 | $57,644.00 | $57,644.00 |
南达科他州矿山 | $18,460.00 | $18,460.00 |
南达科他州立大学 | $16,558.28 | $16,558.28 |
科罗拉多大学博尔德分校 | $46,598.00 | $73,848.00 |
科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | $26,520.00 | $36,675.60 |
堪萨斯大学 | $21,418.00 | $38,286.00 |
北科罗拉多大学 | $25,638.00 | $35,937.00 |
南达科他大学 | $17,656.00 | $17,656.00 |
怀俄明大学 | $18,682.00 | $33,832.00 |
沃什伯恩大学 | $19,306.00 | $19,306.00 |
威奇托州立大学 | $19,105.20 | $22,526.70 |
根据学校网站上的学费、杂费、住房和膳食计划信息计算的费用. 确切的费用可能会有所不同,并可能发生变化.
毕业生债务负担
在2022-23学年,243名CSC毕业生平均负债19,255美元. 多亏了负担得起的学费和慷慨的经济援助机会, CSC毕业生离开校园时的债务比内布拉斯加州和全国平均水平要少得多.
平均借来的 | |
2022年毕业的CSC学生* | $19,255 |
内布拉斯加州平均* | $31,919 |
全国平均* | $37,717 |
*基于机构数据和教育数据.org